Studio 1
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Mini-Junior Jazz Tech. | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Int. Hip Hop | 45 | 5:00-5:45 |
| 10+ | Musical Theatre | 45 | 5:45-6:30 |
| 6-9 | Lil' Big Acro | 45 | 6:30-7:15 |
| 12+ | Teen Hip Hop | 45 | 7:15-8:00 |
| | | |
Studio 2
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Int. Jazz | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Mini-Junior Tap | 45 | 5:00-5:45 |
| 6-9 | Lil' Tap | 45 | 5:45-6:30 |
| 9-12 | Tap 1 | 45 | 6:30-7:15 |
| 9-12 | Jazz 1 | 45 | 7:15-8:00 |
| | | | |
Studio 3
| Age | Class | Mins | Time |
| | | | |
| 6-9 | Lil' Hip Hop | 45 | 5:00-5:45 |
| | | | |
| | YOGA | | 6:30-7:30 |
| | | | |
Studio 1
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Senior Jazz | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Senior Hip Hop | 60 | 5:00-5:45 |
| 8-10 | Acro | 45 | 6:00-6:45 |
| 14+ | Jazz 1 | 60 | 6:45-7:45 |
| Adult | Tap 1 | 45 | 7:45-8:30 |
Studio 2
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Int. Jazz Tech. | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Int. Ballet | 60 | 5:00-6:00 |
| Comp. | Senior Ballet | 60 | 6:00-7:00 |
| Advanced | Senior Pointe | 45 | 7:00-7:30 |
| 10+ | Teen Ballet | 45 | 7:30-8:30 |
| | | | |
Studio 3
| Age | Class | Mins | Time |
| | | | |
| 4-5 | Pre-Ballet | 30 | 5:15-5:45 |
| | | | |
| | Yoga | 60 | 6:30-7:30 |
| | | | |
Studio 1
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Mini-Junior Hip Hop | 45 | 4:00-4:45 |
| Comp. | Mini-Junior Jazz | 60 | 4:45-5:45 |
| 5-7 | Littlest Acro | 45 | 5:45-6:30 |
| 6-9 | 6-9 Jazz | 45 | 6:30-7:15 |
| 10+ | 10+ Acro | 60 | 7:15-8:15 |
Studio 2
| Age | Class | Mins | Time |
| 3-4 | Creative Movement | 30 | 4:15-4:45 |
| Comp. | Senior Tap | 60 | 4:45-5:45 |
| 9-12 | Mini-Junior Ballet | 60 | 5:45-6:45 |
| 9-12 | Hip Hop | 45 | 6:45-7:30 |
| Adult | Hip Hop | 60 | 7:30-8:30 |
| | | | |
Studio 3
| Age | Class | Mins | Time |
| | | | |
| | | | |
| 6-9 | Primary Ballet | 45 | 5:45-6:30 |
| | | | |
| | YOGA | | 7:00-8:00 |
Studio 1
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Int./Senior Jazz tech. | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp | Int./Senior Lyrical | 60 | 5:00-6:00 |
| 13+ | Adv. Acro 1 | 60 | 6:00-7:00 |
| Comp. | Musical Theatre | 45 | 7:00-7:45 |
| | | | |
Studio 2
| Age | Class | Mins | Time |
| Comp. | Int. Lyrical | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Int. Tap | 45 | 5:00-5:45 |
| 4-5 | Pre Jazz | 30 | 5:45-6:15 |
| 12+ | Jazz 1 | 60 | 6:15-7:15 |
| 10+ | Lyrical | 45 | 7:15-8:00 |
Studio 3
| Age | Class | Mins | Time |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | YOGA | 60 | 7:30-8:30 |
- Competitive Classes are by invite only.
- Classes may be combined or cancelled due to low enrollment. A minimum of 8 students are required.
- Children develop at different rates and therefore class placement is at the teachers discretion. Age is strictly a guideline.
- Students will be assessed the first 2-3 weeks of classes and may be moved at teachers discretion.
- Genres with a 1 after, require experience in that genre
- Musical Theatre students must be taking Jazz
- 8-10 & 10+ Acro students must be taking or have taken Jazz recently
- Pointe is for Senior Ballet Students