Fall Registration
2026-2027
2026 Schedule
Monday
Studio 1-Back Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Junior Jazz Tech. | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Int. Hip Hop | 45 | 5:00-5:45 |
| Comp | Junior/Int. Musical Thtre | 45 | 5:45-6:30 |
| 6-9 | Lil' Big Acro | 45 | 6:30-7:15 |
| 12+ | Jazz 1 | 45 | 7:15-8:00 |
| 14+ | Jazz 1 | 45 | 8:00-8:45 |
Studio 2-Middle Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Int. Jazz | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Junior Tap | 45 | 5:00-5:45 |
| 6-9 | Lil' Tap | 45 | 5:45-6:30 |
| 10+ | Musical Theatre | 45 | 6:30-7:15 |
| 9-12 | Tap | 45 | 7:15-8:00 |
Studio 3-Yoga Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp | Mini Hip Hop | 45 | 5:45-6:30 |
| YOGA | 6:30-7:30 | ||
Tuesday
Studio 1-Back Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Junior Jazz | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Junior Hip Hop | 45 | 5:00-5:45 |
| 10+ Acro | Acro | 45 | 5:45-6:30 |
| 12+ | Teen Hip Hop | 45 | 6:30-7:15 |
| 9-12 | Jazz | 45 | 7:15-8:00 |
Studio 2-Middle Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Mini Jazz/Hip Hop Tech | 45 | 4:15-5:00 |
| 3-4 | Creative Movement | 30 | 5:00-5:30 |
| Invite | Junior Ballet | 45 | 5:45-6:30 |
| 9-12 | Ballet | 45 | 6:30-7:15 |
| 10+ | Teen Ballet | 45 | 7:15-8:00 |
| Adult | Adv. Tap 1 | 45 | 8:00-8:45 |
Studio 3-Yoga Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| 6-9 | Lil' Hip Hop | 45 | 5:45-6:30 |
| Adult | Beg. Tap | 45 (14 weeks) | 7:15-8:00 |
Wednesday
Studio 1-Back Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Int. Jazz Tech | 60 | 4:00-5:00 |
| 8-11 | Acro | 45 | 5:00-5:45 |
| 5-7 | Littlest Acro | 45 | 6:00-6:45 |
| Adult | Hip Hop | 60 | 6:45-7:45 |
| 12+ | Adv. Acro 1 | 60 | 7:45-8:45 |
Studio 2-Middle Studio
| Age | Class | Length | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Senior Jazz | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Senior Ballet | 60 | 5:00-6:00 |
| 9-12 | Hip Hop | 45 | 6:00-6:45 |
| Comp. | Int. Ballet | 60 | 6:45-7:45 |
| Adult | Dad's Hip Hop | 45 | 7:45-8:30 |
Studio 3-Yoga Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| 4-5 | Pre-Ballet | 30 | 5:00-5:30 |
| 4-5 | Pre-Tap | 30 | 5:30-6:00 |
| Adv. | Int./Senior Pre/Pointe | 30 | 6:00-6:30 |
| Comp. | Senior Tap | 45 | 6:45-7:30 |
Thursday
Studio 1-Back Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Int. Lyrical | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp | Senior Lyrical | 60 | 5:00-6:00 |
| Comp. | Senior Hip Hop | 45 | 6:15-7:00 |
| Comp. | Senior Musical Theatre | 45 | 7:00-7:45 |
Studio 2-Middle Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| Comp. | Senior Jazz Tech. | 60 | 4:00-5:00 |
| Comp. | Int. Tap | 45 | 5:00-5:45 |
| 4-5 | Pre Jazz | 30 | 5:45-6:15 |
| 6-9 | Jazz | 45 | 6:15-7:00 |
| 10+ | Lyrical | 45 | 7:00-7:45 |
| Invite | Junior Lyrical | 45 | 7:45-8:30 |
Studio 3-Yoga Studio
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
| 6-9 | Primary Ballet | 45 | 5:30-6:15 |
| 10+ | Adv. Tap 1 | 45 | 6:15-7:00 |
| YOGA | 60 | 7:30-8:30 |
Saturday (14 weeks)
Studio 1
| Age | Class | Mins | Time |
|---|---|---|---|
- Competitive Classes are by invite only.
- Classes may be combined or cancelled due to low enrollment. A minimum of 8 students are required.
- Children develop at different rates and therefore class placement is at the teachers discretion. Age is strictly a guideline.
- Students will be assessed the first 2-3 weeks of classes and may be moved at teachers discretion.
- Genres with a 1 after, require experience in that genre
- Musical Theatre students must be taking Jazz
- 8-10 & 10+ Acro students must be taking or have taken Jazz recently
- Pointe is for Senior Ballet Students
